Home Nach oben Inhalt Impressum

Briefzentren

 

 

Nach oben
Fachausdrücke
Portotabelle
Anzeigentexte
Briefzentren

Die Nummer des Briefzentrums korrespondiert mit den Leitzonen (den ersten beiden Ziffern der Postleitzahl). Der Stempel lässt sich damit örtlich zumindest grob zuordnen.

01 Dresden 36 Fulda 68,69 Mannheim
02 Bautzen 37 Göttingen 70,71 Stuttgart
03 Cottbus 38 Braunschweig 72 Reutlingen
04 Leipzig 39 Magdeburg 73 Göppingen
06 Halle 40 Düsseldorf 74 Heilbronn
07 Gera 41 Mönchengladbach 75 Pforzheim
08 Zwickau 42 Wuppertal 76 Karlsruhe
09 Chemnitz 44 Dortmund 77 Offenburg
10 Berlin-Zentrum 45 Essen 78 Vill.-Schwenningen
12,15 Berlin-Südost 46,47 Duisburg 79 Freiburg
13,16 Berlin-Nord 48 Münster 80,81 München-Mitte
14 Berlin-Südwest 49 Osnabrück 82 Starnberg
17 Neubrandenburg 50 Köln-West 83 Rosenheim
18 Rostock 51 Köln-Ost 84 Landshut
19 Schwerin 52 Aachen 85 Freising
20,22 Hamburg Zentrum 53 Bonn 86 Augsburg
21 Hamburg-Süd 54 Trier 87 Kempten
23 Lübeck 55 Mainz 88 Ravensburg
24 Kiel 56 Koblenz 89 Ulm
25 Elmshorn 57 Siegen 90,91 Nürnberg
26 Oldenburg 58 Hagen 92 Amberg
27,28 Bremen 59 Hamm 93 Regensburg
29 Celle 60,61 Frankfurt 94 Straubing
30,31 Hannover 63 Offenbach 95 Bayreuth
32,33 Herford 64 Darmstadt 96 Bamberg
34 Kassel 65 Wiesbaden 97 Würzburg
35 Giessen 66 Saarbrücken 98 Suhl
67 Ludwigshafen 99 Erfurt
 

 

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:   
Stand: 27. Mai 2004